MILITAIRE :arrow: Militaire.docx
Militaire
Militaire.
Nom | Prenom | Naissance | Ville | Arrondissement | Departement | Pays | Code | Régiment | Grade | Période | Campagnes | Divers |
Jacquemin | Victor | 21/7/1772 | Dinan | Dinan | Cotes d'armor | France | F22 | 3e bat de la meuse | Capitaine | 1790 1803 | Etats de services -o 55 | |
Jacquemin | Franois | ? | Neuvier | Doubs | France | F25 | 33e de ligne | Soldat | dossier 175196 | |||
Jacquemin | Gabriel | ? | Appenans | Doubs | France | F25 | 8e chasseur cheval | Chasseur | dossier 174857 | |||
Jacquemin | Joseph Constant | ? | St Malo | St malo | Ille et Vilaine | France | F35 | Garde impriale | Capitaine | 11/11/1809 | dossier 159674 | |
Jacquemin | Joseph | ? | Azay-le-rideau | Chinon | Indre et Loire | France | F37 | 9e chasseur cheval | Soldat | |||
Jacquemin | Claude | 1794 | St Medard | Mont de Marsan | Landes | France | F40 | S/officier | 1794 1857 | Journalier | ||
Jacquemin | Antoine | 1794 | Liverdun | Toul | Meurthe et Moselle | France | F54 | 3e de ligne | Soldat | 1809 1813 | ||
Jacquemin | charles | 1793 | Benney | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 26e leger | 1813 1815 | C:Salmagne/100j | ||
Jacquemin | Franois Thomas | 1783 | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 7e leger | Soldat | 1813 1815 | ste Confraternelle / Serrurier | ||
Jacquemin | Jean | 1788 | Benney | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 115e de ligne | Caporal | Espagne | Prisonnier Cabrera 2 ans | |
Jacquemin | Jean baptiste franois | 1787 | Maron | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 40e de ligne | 1809 1815 | Ita/Esp/val/wat/fleurus | ||
Jacquemin | Joseph | 1785 | Benney | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 13e de ligne | 1804 1810 | Ita/aut | ||
Jacquemin | Joseph franois | 1785 | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 9e Bt de la meurthe | 1814 1815 | ||||
Jacquemin | Nicolas | 1784 | Champenoux | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 23e de ligne | 1799 1814 | ita/aut/dalmatie | rentre couvert de blessures | |
Jacquemin | Simeon | 1777 | Laneuvelotte | Nancy | Meurthe et Moselle | France | F54 | 109e | Bale/berne/zurich | Libere an xI avec blessures | ||
Jacquemin | Dominique | Fleury-devant-douaumont | Verdun | Meuse | France | F54 | 9e rgt d'artillerie | Soldat | 1813 1817 | dossier 263172 | ||
Jacquemin | Jacques | ? | Abainville | Commercy | meuse | France | F55 | 134e rgt de ligne | Sergent | 1813 1819 | Mdaill | |
Jacquemin | Jean baptiste | ? | Dainville-aux-forges | Commercy | Meuse | France | F55 | 7e et 2e rgt d'artillerie pied | Artificier | 1811 1819 | Mdaill | |
Jacquemin | Jean baptiste | ? | Laheycourt | Bar-le-duc | Meuse | France | F55 | 4e et 132e rgt de ligne | Sergent | 1812 1815 | Mdaill | |
Jacquemin | Jean pierre | ? | Bulainville | Bar-le-duc | Meuse | France | F55 | 94e rgt de ligne | Soldat | 1809 1815 | Mdaill | |
Jacquemin | Jean theodore | ? | Mesnil-sur-saulx | Bar-le-duc | Meuse | France | F55 | 1er rgt du genie | Sapeur | 1813 1821 | Mdaill | |
Jacquemin | Joseph | ? | Mesnil-sur-saulx | Bar-le-duc | Meuse | France | F55 | 52e rgt de ligne | Soldat | 1805 1806 | Italie | dossier 261929 |
Jacquemin | Nicolas | ? | Fleury-devant-douaumont | Verdun | Meuse | France | F55 | 1er rgt des grenadiers | Soldat | 1813 1815 | Garde imperiale | dossier 263171 |
Jacquemin | Nicolas Jean | ? | Deuxnouds-aux-bois | Commercy | Meuse | France | F55 | 55e rgt de ligne | Caporal | 1808 1815 | dossier 262549 | |
Jacquemin | Pierre | ? | Lanheres | Verdun | Meuse | France | F55 | 1er rgt de tirailleurs de la garde | Soldat | 1814 1815 | Mdaill | |
Jacquemin | Robert ou Hubert | ? | Thonnelle | Montmdy | Meuse | France | F55 | 9e leger | Soldat | 1813 1815 | dossier 262950 | |
Jacquemin | Stanislas | ? | Salmagne | Bar-le-duc | Meuse | France | F55 | 4e rgt d'infanterie de ligne | Soldat | 1812 1815 | Mdaill | |
Jacquemin | Joseph Barthelemy | 1775 | Fossieux | Chteau salins | Moselle | France | F57 | 42e de ligne | 1799 1803 | Maastricht | Habite strasbourg dc 13/1/1858 | |
Jacquemin | Antoine | 15/4/1787 | Ste-marie-aux-mines | Haut-rhin | France | F68 | 5e hussard | 1807 1815 | dossier 138607 | |||
Jacquemin | Franois | ? | Mulhouse | Haut-rhin | France | F68 | 6e voltigeurs et 51e de ligne | Soldat | 1811 1815 | |||
Jacquemin | Franois louis | 12/9/1771 | Ste-marie-aux-mines | Haut-rhin | France | F68 | 4e 1/2 brigade de leger | 1790 1798 | dossier 138593-dc le 6/4/1864 | |||
Jacquemin | Jacques | Vezelois | Haut-rhin | France | F68 | 1e lanciers du haut-rhin | Brigadier | 1815 | dossier 238125 | |||
Jacquemin | Jean Jacques | 23/4/1773 | Meroux | Belfort | Haut-rhin | France | F68 | 3e de ligne | 1793 1808 | dossier 137694 | ||
Jacquemin | Jean claude | 30/3/1779 | Bron | Lyon | Rhone | France | F69 | 1ø Dragon | 1800 1802 | Cultivateur | ||
Jacquemin | Vincent | ? | Haute Sane | France | F70 | Ancien militaire reinscrit en 1875 | ||||||
Jacquemin | Jerme | 1798 | Toulon | Var | France | F83 | sur L'aire | Mousse | 1812 1815 | dossier 260854 | ||
Jacquemin | Louis themistocle | ? | Toulon | Var | France | F83 | le Breslaw et l'austerlitz | Quartier-maitre | dossier 125069 | |||
Jacquemin | Jacques | 1791 | le Boulay | Epinal | Vosges | France | F88 | 1ø leger 2øbt | Soldat | 1811 1815 | Cultivateur | |
Jacquemin | Jacques | 1772 | Chermisey | Neuchateau | Vosges | France | F88 | 46 ø de ligne | Tambour | 1792 1797 | Arme du Rhin | |
Jacquemin | Jean baptiste | 1781 | Juvaincourt | Mirecourt | Vosges | France | F88 | Garde nationale des vosges | Fusilier | Hollande | ||
Jacquemin | Jean claude | 1782 | Autigny-la-tour | Neuchateau | Vosges | France | F88 | 4 ans 1 campagne | ||||
Jacquemin | Jean claude | 1788 | Mandray | ste Die | Vosges | France | F88 | 1ø rgt artillerie pied | Soldat | strasbourg/selestat | Man?uvre | |
MEDAILLE :arrow:
Docx à télécharger | Docx à télécharger | ||
Brun-médaille.docx | Médaille Brun | ||
Dumont-médaille.docx | Médaille Dumont | ||
Jacquemin-médaille.docx | Médaille Jacquemin | ||
Marquet-médaille.docx | Médaille Marquet | ||
Matton-médaille.docx | Médaille Matton | ||
Piat-médaille.docx | Médaille Piat |