Origine du nom « BRUN »
Étymologie
Cherchez les Brun sur Geneanet
BrunTrès répandu en France, le nom est surtout porté en Provence et dans la région Rhône-Alpes. Il peut désigner celui qui a les cheveux bruns, mais c’est aussi un nom de personne d’origine germanique, Bruno (racine « brun » = brillant). On le retrouve dans de nombreux noms composés, issus pour la plupart de l’Isère, parfois de l’Ain : Brun-Badon, Brun-Baronnat, Brun-Bellut, Brun-Berthet, Brun-Buisson, Brun-Cordonnier, Brun-Cosme (et aussi Brun-Cosme-Bruni, Brun-Cosme-Bruny, Brun-Cosme-Gazot), Brun-Despagne, Brun-Gailland, Brun-Gazot, Brun-Guinard, Brun-Lafleur, Brun-Murol, Brun-Ney, Brun-Pajot, Brun-Picard, Brun-Prince, Brun-Roudier, Brun-Squitieri. »
Brun_=Cliquez-ICI
Familles BRUN
Patronyme | Prénom | Ans | Né(e) le | Né(e) à | CP | Décès | Date décès | Cp décès | Ville décès |
BRUN | Annie Odette Andree | 1954 | 17 avril 1954 | Clermont-Ferrand | 63000 | 0 | | | |
BRUN | Antoine | 1790 | 1790 | | | 1833 | 26 mars 1833 | 15500 | La Chapelle-Laurent |
BRUN | Antoine | 1809 | 24 mai 1809 | La Chapelle-Laurent | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Antoine | 1881 | 4 avril 1881 | Massiac | 15500 | 1941 | 4 juin 1941 | 63000 | Clermont-Ferrand |
BRUN | Antoinette | 1812 | 16 novembre 1812 | La Chapelle-Laurent | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Bonnet | 1819 | 20 octobre 1819 | La Chapelle-Laurent | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Ferdinand | 1913 | 9 novembre 1913 | Charbonnier-les-Mines | 63340 | 1975 | 1 mai 1975 | 63910 | Vertaizon |
BRUN | Françoise Mathilde | 1862 | 24 avril 1862 | Massiac | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Jean | 1810 | 23 novembre 1810 | La Chapelle-Laurent | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Jean | 1832 | 1832 | | | 1885 | 7 mars 1885 | 15500 | Vieillespesse (le pont de lévy) |
BRUN | Jean | 1873 | 22 mars 1873 | Vieillespesse (le pont de lévy) | 15500 | 0 | ? | | |
BRUN | Jerome | 1908 | 24 novembre 1908 | Mercœur | 43100 | 1936 | 27 février 1936 | 63000 | Clermont-Ferrand |
BRUN | Marie | 1812 | 1812 | | | 1819 | 26 septembre 1819 | 15500 | La Chapelle-Laurent |
BRUN | Marie | 1817 | 19 août 1817 | La Chapelle-Laurent | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Marie Angéle | 1905 | 23 juin 1905 | Vieillespesse (le soul) | 15500 | 0 | ? | | |
BRUN | Odette Thérése | 1926 | 31 août 1926 | Clermont-Ferrand | 63000 | 1991 | 1991 | 69160 | Tassin-la-Demi-Lune |
BRUN | Pierre | 1815 | 11 avril 1815 | La Chapelle-Laurent | 15500 | 0 | | | |
BRUN | Pierre Fernand Jean | 1933 | 25 mars 1933 | Cournon-d'Auvergne | 63800 | 1974 | 9 mai 1974 | 63000 | Clermont-Ferrand |
BRUN | René | 1912 | 6 mars 1912 | Charbonnier-les-Mines | 63340 | 0 | | | |
-
- Mes actes :