Acte de Naissance
N
Acte de Naissance
Nom | Prénom | Dates | Année | Lieux | CP | Département | Pays | Acte | Page | Cote | Père | Mère | AD | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCELIN | Sophie Joseph | 12/10/1790 | Halluin | 59250 | Nord | France | F | |||||||
AUCORDIER | Antoine Lucien | 18/3/1859 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Marie | 20/3/1859 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | F | ||||||
AUCORDIER | Jean Jacques | 26/1/1860 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Jean | 7/8/1862 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Jean Jacques | 4/3/1856 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Antoine | 15/8/1856 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Marie | 10/2/1857 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | F | ||||||
AUCORDIER | Jean | 8/8/1854 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Jean Jacques | 27/4/1825 | Sagnevieille | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
AUCORDIER | Marguerite | 22/8/1852 | Pionnat | 23140 | Creuse | France | 27 | 127 | 4 E 182/16 | Lonard | Martin Marie | AD23 | F | |
AUCORDIER | Jean | 8/12/1854 | 1854-1862 | Sagnevieille | 23140 | Creuse | France | 40 | 46 | 4 E 182/18 | Jean Jacques | Beaufils Jeanne | AD23 | M |
AUCORDIER | Jean Jacques | 27/4/1825 | Sagnevieille | 23140 | Creuse | France | AD23 | M | ||||||
Aucordier | Hubert | 11/08/1925 | Vic le comte | 63270 | Puy de dmes | France | M | |||||||
Aucordier | Henri | 13/7/1889 | Guret | 23000 | Creuse | France | 104 | 49 | 4 E 116 43 | Jean | Lamoureux Marie | AD23 | M | |
BACAUW | Euphrasie | 09/12/1842 | Renaix (ronse) | Belgique | Jean Albert | Ockerman Anne marie | F | |||||||
BAERT | Emma Maria | 18/08/1878 | Izegem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
BAILLEUL | Augustin Gustave | 18/12/1877 | Lille | 59000 | Nord | France | 153 | 5716 | Antoine Franois | Collart Victorine Ccile | M | |||
BAILLEUL | Henri Dsir | 11/02/1878 | Lille | 59000 | Nord | France | 524 | 708 | M | |||||
BAILLEUL | Henri Louis Joseph | 1860 | Qualdypre | 59380 | Nord | France | M | |||||||
BAILLEUL | Antoine Franois | 1838 | Lille | 59000 | Nord | France | M | |||||||
BARLAND | Maria Augustine | 26/09/1905 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 313 | 22 | 6 E 316 7 | Jean | Boussat Marie Anas | AD63 | F | |
Barland | Elivie Augustine | 04/06/1904 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 9 | 13 | 6 E 03167 | AD63 | F | |||
BARROIS | Emile Charles Lazare | 16/10/1847 | Tourcoing | 59200 | Nord | France | M | |||||||
BARROIS | Henri Jean Baptiste | 01/01/1817 | Dunkerque | 59240 | Nord | France | M | |||||||
BARROIS | Marie lise Clmence Henriette | 20/11/1878 | Tourcoing | 59200 | Nord | France | F | |||||||
BAYART | Anne Franoise | 26/6/1708 | Roubaix | 59100 | Nord | France | F | |||||||
BEZEUR | Marie Agns Joseph | 16/4/1764 | Halluin | 59250 | Nord | France | F | |||||||
BOCKSTAEL | Albert Jules | 11/7/1890 | Halluin | 59250 | Nord | France | M | |||||||
BOCKSTAEL | Anas | 15/2/1898 | Assebroek | 8310 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
BOCKSTAEL | Josephus | 7/6/1691 | Moorsele | 8560 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
BOCKSTAEL | Julien Pierre Joseph | 26/4/1892 | Halluin | 59250 | Nord | France | M | |||||||
BOCKSTAEL | Marie Celine | 3/2/1889 | Halluin | 59250 | Nord | France | F | |||||||
BOCKSTAEL | Paschasia | 30/11/1631 | Westkerke | 8460 | West-Vlaanderen | Belgique | ||||||||
BONDUELLE | Adle Josphine | 21/12/1812 | Bousbecque | 59166 | Nord | France | F | |||||||
BONDUELLE | Louis Antoine | 3/10/1802 | Bousbecque | 59166 | Nord | France | M | |||||||
BONDUELLE | Louis Archange | 13/4/1776 | Bousbecque | 59166 | Nord | France | M | |||||||
BONNAFOUS | Antoine | 15/4/1893 | M | |||||||||||
BONNAFOUS | Claude | 18/3/1836 | la Chapelle-Laurent | 15500 | Cantal | France | M | |||||||
BONNAFOUS | Ferdinand | 11/9/1823 | le Puy en Velay | 43000 | Haute loire | France | M | |||||||
BONNAFOUS | Franoise | 29/5/1878 | Massiac | Cantal | France | F | ||||||||
BONNAFOUS | Jean | 21/10/1866 | la Chapelle-Laurent | 15500 | Cantal | France | M | |||||||
BONNAFOUS | Marie | 29/5/1878 | Massiac | Cantal | France | F | ||||||||
BONNAFOUS | Franois | 18/2/1715 | St Donnat (embrun) | 5200 | Hautes-Alpes | France | Bonnafous Jean | Vallon Jeanne | M | |||||
BONNAFOUS | Jean | 1690 | Brioude | 43100 | Haute-Loire | France | M | |||||||
BONNAFOUS | Franoise | 18/2/1715 | Saint-Donnat (embrun) | 5200 | Hautes-Alpes | France | F | |||||||
BONNAFOUX | Jean | 25/7/1857 | Blesle | 43450 | Haute-Loire | France | 198 | AD43 | M | |||||
BONNAFOUX | Antoine | 18/2/1860 | Blesle | 43450 | Haute-Loire | France | 213 | AD43 | M | |||||
BONNAFOUX | Lonard | 27/2/1863 | Blesle | 43450 | Haute-Loire | France | AD43 | M | ||||||
BONNAFOUX | Antoine | 5/6/1869 | Blesle | 43450 | Haute-Loire | France | AD43 | M | ||||||
BONNAFOUX | Agns | 13/1/1890 | Soulage | 15100 | Cantal | France | Jean | Portefaix Marguerite | F | |||||
BONNAFOUX | Jean | 23/10/1866 | la Chapelle-Laurent | 15500 | Cantal | France | M | |||||||
BOSTOEN | Pierre Joseph | 7/10/1771 | Izegem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
BOUDARD | Germaine lise | 29/7/1881 | Jouy-le-potier | 45370 | loiret | France | F | |||||||
BOUTINCK | lisabeth | 1768 | Zexle | West-Vlaanderen | Belgique | F | ||||||||
BRAVARD | Jeanne Marie | 1846 | F | |||||||||||
BRUN | Antoine | 13/3/1881 | Beaux | 43200 | Haute loire | France | M | |||||||
BRUN | Antoine | 17/11/1881 | St Julien de Pinet | 43200 | Haute loire | France | M | |||||||
BRUN | Antoine | 10/11/1881 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Antoine Alexis | 20/1/1847 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Antoine Eugne | 28/12/1882 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Antoine Jean Marie | 5/8/1875 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Antoinette | 18/6/1882 | Merc?ur | 43100 | Haute loire | France | F | |||||||
BRUN | Arthur | 15/5/1879 | Merc?ur | 43100 | Haute loire | France | M | |||||||
BRUN | Auguste | 11/1/1874 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | François | 1/5/1845 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Guillaume | 16/5/1848 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Jean | 23/7/1849 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Jean Baptiste | 4/11/1878 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Jean Joseph | 20/9/1868 | Merc?ur | 43100 | Haute loire | France | M | |||||||
BRUN | Jean Marie | 12/8/1848 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Jean Pierre | 14/2/1880 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | M | |||||||
BRUN | Jeanne Marie | 4/2/1881 | Merc?ur | 43100 | Haute loire | France | F | |||||||
BRUN | Jérome | 24/11/1908 | Merc?ur | 43100 | Haute loire | France | M | |||||||
BRUN | Marguerite | 22/10/1843 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Maria | 29/8/1874 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Marie | 24/12/1843 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Marie Catherine | 16/6/1881 | Ally | 43100 | Haute loire | France | F | |||||||
BRUN | Marie Cécile | 29/2/1876 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Marie Joséphine Louise | 27/2/1878 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Marie Zélé | 10/8/1845 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Melie | 15/9/1876 | Mdeyrolles | 63220 | Puy de dmes | France | F | |||||||
BRUN | Antoinette | 1/6/1872 | Doranges | 63220 | Puy de dmes | France | 80 | 20 | F | |||||
BRUN | Joseph Henri | 28/2/1866 | Blesle | 43450 | Haute loire | France | AD43 | M | ||||||
BRUN | Anne | 28/9/1827 | Blesle | 43450 | Haute-loire | France | AD43 | F | ||||||
BRUN | Ren | 18/12/1755 | Saint bonnet le Chastel | 63 | Puy de dmes | France | 56 | 6e343/2 | Franois | Ribeyron Marie | AD63 | m | ||
BRUN | Marie | 17/2/1757 | Saint bonnet le Chastel | 63 | Puy de dmes | France | ? | 6e343/2 | Franois | Ribeyron Marie | AD63 | f | ||
BRUN | Jeanne | 30/11/1886 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 21 | 6 E 2455 | AD63 | F | ||||
BRUN | Marie | 1/1/1886 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 21 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Anne Antoinette | 2/1/1887 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 21 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Marie | 20/8/1887 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 23 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Catherine Jeanne | 31/5/1887 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 24 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Marie Justine | 29/5/1888 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 25 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Jean | 4/9/1889 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 29 | 6 E 2455 | Table | AD63 | M | |||
BRUN | Marie | 30/10/1889 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 30 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Michelle | 19/4/1889 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 30 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Marcelle | 11/10/1890 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 32 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Annette Marie Louise | 25/11/1890 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 32 | 6 E 2455 | Table | ad63 | F | |||
BRUN | Michel | 9/12/1890 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 33 | 6 E 2455 | Table | AD63 | M | |||
BRUN | Marcelle | 2/1/1891 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 33 | 6 E 2455 | Table | AD63 | M | |||
BRUN | Marie Victorine | 23/7/1891 | Clermont Ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 34 | 6 E 2455 | Table | AD63 | F | |||
BRUN | Jean Baptiste Antonin | 24/7/1892 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 36 | 6 E 2455 | Table | AD63 | M | |||
BRUN | Henriette | 29/09/1893 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 11 | 6E 2455 | AD63 | F | |||
BRUN | Cesar Louis | 28/05/1895 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 385 | 16 | 6 E 2455 | AD63 | M | ||
BRUN | Fancine Marie | 24/8/1895 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 615 | 17 | 6 E 2455 | AD63 | F | ||
BRUN | Gaston Jean Emmanuel | 21/02/1896 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 138 | 18 | 6 E 2455 | AD63 | M | ||
BRUN | Edmond Hyppolite | 24/04/1896 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 314 | 19 | 6 E 2455 | AD63 | M | ||
BRUN | Marie Louise | 27/01/1897 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 73 | 21 | 6 E 2455 | AD63 | F | ||
BRUN | Saturnin Marie | 27/06/1897 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 435 | 22 | 6 E 2455 | AD63 | M | ||
BRUN | Henri | 16/09/1898 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 644 | 26 | 6 E 2455 | AD63 | M | ||
BRUN | Marie | 26/08/1898 | 1893/1902 | Montferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 53 | 26 | 6 E 2455 | AD63 | F | ||
BRUN | Henri Marcel | 17/10/1899 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 28 | 6 E 2455 | AD63 | M | |||
BRUN | Jean Marcelin | 23/05/1900 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 30 | 6 E 2455 | AD63 | M | |||
BRUN | Louis Auguste | 31/05/1900 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 30 | 6 E 2455 | AD63 | M | |||
BRUN | Felicie Francisca | 25/07/1900 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 31 | 6 E 2455 | AD63 | F | |||
BRUN | Marie Louise | 14/04/1901 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 33 | 6 E 2455 | AD63 | F | |||
BRUN | Marie Louise | 14/05/1901 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 35 | 6 E 2455 | AD63 | F | |||
BRUN | Louis Marcel | 05/05/1902 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 36 | 6 E 2455 | AD63 | M | |||
BRUN | Felix | 27/07/1902 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 37 | 6 E 2455 | AD63 | M | |||
BRUN | Jean Marcel | 30/09/1902 | 1893/1902 | Clermont ferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 37 | 6 E 2455 | AD63 | M | |||
BRUN | Jean Marie Antoine Eugene | 26/10/1906 | Puy de dmes | France | 756 | 127 | 6 E 3241 | AD63 | M | |||||
BRUN | Jules Gabriel Marcel | 02/10/1906 | Puy de dmes | France | 758 | 128 | 6 E 3241 | Brun Madeleine Marie | AD63 | M | ||||
BRUN | Victorine | 29/1/1861 | Gueret | 23000 | Creuse | France | AD23 | F | ||||||
Brun | Anna Marie Louise | 06/05/1905 | 1905 | 57 | 335 | 6 E 3240 | Jean | Mandet Antoinette | AD63 | F | ||||
Brun | Maria Zulma | 17/06/1906 | 1906 | Montferrand | 63000 | Puy de dmes | France | 41 | 160 | 6 E 3241 | Pierre | Michon Marie | AD63 | F |
BUYSSE (BUIJSE) | Reine Victoire | 16/11/1776 | Kachtem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
BUYSSE (BUIJSE) | Sophia | 9/7/1783 | Kachtem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
CAMOUNIN | Elisabeth | 13/12/1723 | Levoncourt | 55260 | Meuse | France | F | |||||||
CARLIER | Ambroise | 21/2/1436 | Jean Michel | Dumont Thrse | M | |||||||||
CASTEUR | Séraphine | 1/8/1803 | Elseghem | West-Vlaanderen | Belgique | F | ||||||||
CHRISTIAENS | Jean Baptiste Joseph | 7/2/1881 | Marquette lez lille | 59520 | Nord | France | Nat | Christiaens Marie Barbe | M | |||||
CLARISSE | Antoine | 6/1/1585 | Quesnoy-sur-dele | 59890 | Nord | France | 6 | 5MI46R035 | M | |||||
COLLARD | Victorine Cecile | 1849 | Hellemmes | 59260 | Nord | France | F | |||||||
CONVERT | Marguerite | 15/5/1829 | Saint-bonnet-le-chatel | 63630 | Puy de dmes | France | F | |||||||
CORDIER | Marie Therese | 13/12/1889 | Maulde | 59158 | Nord | France | AD59 | F | ||||||
CORDIER | Pierre Joseph | 29/9/1862 | Lecelles | 59226 | Nord | France | Pierre joseph | Delobelle Josephine | AD59 | M | ||||
COTTYN | Henri | 1900 | M | |||||||||||
COURTINE | Louis Lucien | 31/3/1893 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 8 | 3 | 6 e 2269 | Table | AD63 | M | ||
COURTINE | Thereze | 17/10/1895 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 24 | 30 | 6 e 2269 | Table | AD63 | F | ||
COURTINE | Marie | 28/7/1890 | Manglieu | 63 | Puy de dmes | France | 12 | 3 | 6 E 204 42 | AD63 | F | |||
COURTINE | Marie Louise | 12/3/1887 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 9 | 41 | 6 E 319 24 | AD63 | F | |||
COURTINE | Annas | 17/1/1888 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 1 | 48 | 6 E 319 24 | AD63 | F | |||
COURTINE | Sebastien Leon | 13/3/1888 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 8 | 50 | 6 E 319 24 | AD63 | M | |||
COURTINE | Jeanne | 9/4/1886 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 16 | 33 | 6 E 319 24 | AD63 | F | |||
Courtine | Jean Andrè | 16/10/1926 | Montferrand | 63000 | Puy de dmes | France | Michel | Dupic Henriette | M | |||||
Courtine | Antoinette | 23/8/1803 | 5 fritoze an 11 | 24 | 6 E 372 | Georges | Ducros Antoinette | AD63 | F | |||||
Courtine | Jean | 04/07/1905 | Sauxillanges | 63490 | Puy de dmes | France | 8 | 20 | 6 E 03167 | AD63 | M | |||
COUSSEMENT | Octavia | 15/9/1861 | Ardooie | Belgique | F | |||||||||
CUVELIER | Etienne | 18/7/1626 | Wervick | Belgique | M | |||||||||
DALE | Léon Antoine Charles Joseph | 25/2/1875 | 59166 | Nord | France | M | ||||||||
DE BOURS | Charles | 1055 | Bours | 62550 | Pas-de-Calais | France | M | |||||||
DE BOURS | Eleonore | 1051 | Bours | 62550 | Pas-de-Calais | France | F | |||||||
DE BOURS | Franois | 1024 | Bours | 62550 | Pas-de-Calais | France | M | |||||||
DE FRANCE | Louis Ii (Le Bégue) | 1/11/846 | Compiegne | 60200 | Oise | France | M | |||||||
DE GUINES | Gisele | 1034 | Guines | 62340 | Pas-de-Calais | France | F | |||||||
DECOUTTERE | Alice | 7/12/1881 | Kuurne | 8520 | Belgique | F | ||||||||
DECRESME | Marie Joseph | 6/4/1695 | Roubaix | 59100 | Nord | France | F | |||||||
DELAERE | Alidor | 6/2/1885 | Izegem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | 25 | |||||||
DELAERE | Alphonse Jules | 13/4/1892 | Halluin | 59250 | Nord | France | 26 | 83 | M | |||||
DELAERE | Arthur Jules | 3/8/1886 | Halluin | 59250 | Nord | France | 26 | 130 | M | |||||
DELAERE | Barbara Coléta | 8/4/1824 | Moorsele | 8560 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Barbara Thérésia | 27/11/1755 | Meulebeke | 8760 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Charles Louis | 27/8/1874 | Halluin | 59250 | Nord | France | 626 | 403 | M | |||||
DELAERE | Charles Louis | 27/10/1873 | Halluin | 59250 | Nord | France | 488 | 521 | M | |||||
DELAERE | Cyrilles | 4/10/1873 | Halluin | 59250 | Nord | France | 479 | 487 | M | |||||
DELAERE | Edouard Emile | 14/4/1863 | Halluin | 59250 | Nord | France | M | |||||||
DELAERE | Elisa Celine | 1/9/1887 | Halluin | 59250 | Nord | France | 26 | 177 | F | |||||
DELAERE | Emma | 19/1/1890 | Izegem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | 26 | F | ||||||
DELAERE | Georges | 20/09/1900 | Snellegem | West-Vlaanderen | Belgique | M | ||||||||
DELAERE | Helene Marie | 27/12/1888 | Halluin | 59250 | Nord | France | 26 | 274 | F | |||||
DELAERE | Henri | 5/5/1833 | Oostrozebeke | 8780 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Joanna | 12/2/1720 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Joanna | 24/1/1700 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Joannes | 6/10/1697 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Joannes | 5/7/1792 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Joannes | 21/10/1748 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Joannes Baptiste | 29/4/1717 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Laurent | 3/2/1704 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Lonie | 18/11/1874 | Halluin | 59250 | Nord | France | 661 | 533 | F | |||||
DELAERE | Maria | 2/5/1706 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Maria Anna | 11/2/1741 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Maria Francisca | 18/2/1733 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Maria Thérésia | 3/7/1821 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Marie Cecile | 5/4/1873 | Halluin | 59250 | Nord | France | 391 | 174 | F | |||||
DELAERE | Marie Louise | 4/6/1873 | Halluin | 59250 | Nord | France | 426 | 274 | F | |||||
DELAERE | Marie Louise | 17/2/1872 | Halluin | 59250 | Nord | France | ? | 89 | F | |||||
DELAERE | Marie Louise | 1/9/1887 | Halluin | 59250 | Nord | France | 26 | 178 | F | |||||
DELAERE | Martin | 10/11/1701 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Michael | 20/9/1722 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Petronella | 18/1/1736 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Petrus Allexius | 27/11/1800 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Petrus Joseph | 20/11/1752 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Petrus Joseph | 25/1/1730 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Petrus Joseph | 6/1/1730 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Philippes Jacobus | 19/11/1802 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Veronica | 5/2/1725 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Pieter | 21/1/1638 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Antoon | 15/4/1640 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Willem | 6/4/1642 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Mayken | 27/1/1644 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Jan | 8/3/1648 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Christine | 27/6/1649 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Joos | 21/4/1652 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Maria | 14/2/1660 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Jan | 25/1/1663 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Josyne | 24/5/1665 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Anna Maria | 6/11/1667 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Christina | 26/10/1670 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Pieter | 19/10/1603 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Jooren | 20/5/1606 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | ||||||||
DELAERE | Jan | 31/8/1608 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Maria | 2/12/1610 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DELAERE | Geerraert | 2/4/1617 | Ingelmunster | 8770 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
DELAERE | Joos Judocus | 9/12/1612 | Ingelmunster | 8770 | Rgion flamande | Belgique | M | |||||||
DELBECQUE | Fideline Sylvie | 18/5/1807 | Halluin | 59250 | Nord | France | F | |||||||
DELEFORTRIE | Jeanne | 30/11/1602 | Frelinghem | 59236 | Nord | France | F | |||||||
DELEVEYNE | Julie Lucie | 01/04/1837 | Renaix (ronse) | Belgique | Ferdinand | Demortier Colette | F | |||||||
DELOBEL | Jeanne Josephine Louise | 3/1/1881 | Marquette lez lille | 59520 | Nord | France | Louis dsir | Dervaux Hortense | F | |||||
DELOBEL | Marthe Sophie | 23/1/1881 | Marquette lez lille | 59520 | Nord | France | Albric | Desquiens Sophie Elisa | F | |||||
DELOS | Henri Charles Ferdinand Dieudonn | 29/08/1832 | Comines | 59560 | Nord | France | 516 | 107 | Jean chrysole adolphe | Parent Victoire henriette augustine | m | |||
DELOS | Jean Chrysole Adolphe | 25/12/1807 | Comines | 59560 | Nord | France | 208 | 171 | Pierre franois | Vazut Anne Marie joseph | AD59 | M | ||
DELOS | Antoine Joseph | 19/1/1806 | Comines | 59560 | Nord | France | 118 | 53 | Pierre franois | Vazut Anne Marie joseph | M | |||
DELOS | Pierre Franois | 1771 | Comines | 59560 | Nord | France | M | |||||||
Deraed | Irma Marie | 24/10/1874 | Renaix (ronse) | Belgique | Gustave Joseph | Demeulemeester Sidonie | AD59 | F | ||||||
DESMARETS | Jeanne Marie | 30/1/1881 | Marquette lez lille | 59520 | Nord | France | Henri Hnosime | Desmarets Marie | F | |||||
DESPREZ | Claude Joseph | 1749 | Douai | 59500 | Nord | France | M | |||||||
DESPREZ | Pierre Franois | 21/6/1799 | Halluin | 59250 | Nord | France | M | |||||||
DESREUMAUX | Leon Joseph | 17/7/1882 | Wervicq-sud | 59117 | Nord | France | 236 | 65 | M | |||||
DESTOMBES | Balthazar | 1550 | Tourcoing | 59200 | Nord | France | M | |||||||
DESTOMBES | Jacques | 1/7/1520 | Tourcoing | 59200 | Nord | France | M | |||||||
DESTOMBES | Martin | 1551 | Tourcoing | 59200 | Nord | France | M | |||||||
DESTOMBES | Germaine Aurelie Adolphine | 30/1/1881 | Marquette lez lille | 59520 | Nord | France | Carlos joseph | Cousinne Eugenie marie fortune | F | |||||
DETAILLEUR | Henri Louis Jean Baptiste | 18/1/1881 | Marquette lez lille | 59520 | Nord | France | Jean Baptiste Henri | Decottignies Maria Amelie | M | |||||
DEWERTE | Madeleine Emma | 2/7/1894 | Halluin | 59250 | Nord | France | Cyrille | Ramaen Elise Marie | F | |||||
DEWERTE | Cyrilles | 5/9/1867 | Halluin | 59250 | Nord | France | Henri | Pille Barbe | M | |||||
DEWULF | Barbara Theresia | 18/6/1728 | Izegem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | F | |||||||
DEWULF | Carolus Bernardus | 10/3/1699 | Izegem | 8870 | West-Vlaanderen | Belgique | M | |||||||
